标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240725040 06 10 02 09 01 01 02 1 1 1 06 1 1 09 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240725041 02 11 05 07 03 1 02 03 2 05 1 07 2 1 1 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240725042 06 01 03 04 09 01 1 03 04 1 06 1 3 09 2 1 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726001 08 05 01 06 09 01 2 1 1 05 06 2 08 09 3 2 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726002 11 02 03 09 07 1 02 03 2 1 1 07 1 09 4 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726003 03 04 10 02 05 2 02 03 04 05 2 1 2 1 10 1 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726004 08 06 05 04 09 3 1 1 04 05 06 2 08 09 1 2 32 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726005 03 11 05 06 02 4 02 03 1 05 06 3 1 1 2 11 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726006 02 08 11 10 05 5 02 1 2 05 1 4 08 2 10 11 36 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726007 01 10 03 08 09 01 1 03 3 1 2 5 08 09 10 1 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726008 05 04 09 08 01 01 2 1 04 05 3 6 08 09 1 2 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726009 03 11 02 05 07 1 02 03 1 05 4 07 1 1 2 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726010 05 02 01 11 10 01 02 1 2 05 5 1 2 2 10 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726011 10 06 03 11 09 1 1 03 3 1 06 2 3 09 10 11 39 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726012 08 02 10 06 05 2 02 1 4 05 06 3 08 1 10 1 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726013 06 04 09 11 05 3 1 2 04 05 06 4 1 09 1 11 35 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726014 08 07 06 09 11 4 2 3 1 1 06 07 08 09 2 11 41 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726015 10 06 03 04 09 5 3 03 04 2 06 1 1 09 10 1 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726016 03 04 02 10 11 6 02 03 04 3 1 2 2 1 10 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726017 02 04 06 10 03 7 02 03 04 4 06 3 3 2 10 1 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726018 04 02 11 09 01 01 02 1 04 5 1 4 4 09 1 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726019 02 01 06 05 11 01 02 2 1 05 06 5 5 1 2 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726020 01 03 04 06 07 01 1 03 04 1 06 07 6 2 3 1 21 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726021 11 08 10 01 03 01 2 03 1 2 1 1 08 3 10 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726022 01 06 07 08 05 01 3 1 2 05 06 07 08 4 1 1 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726023 05 10 01 08 06 01 4 2 3 05 06 1 08 5 10 2 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726024 11 06 02 07 05 1 02 3 4 05 06 07 1 6 1 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726025 09 11 04 05 07 2 1 4 04 05 1 07 2 09 2 11 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726026 07 06 03 09 08 3 2 03 1 1 06 07 08 09 3 1 33 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726027 01 05 02 09 07 01 02 1 2 05 1 07 1 09 4 2 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726028 05 10 03 01 09 01 1 03 3 05 2 1 2 09 10 3 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726029 04 01 11 03 05 01 2 03 04 05 3 2 3 1 1 11 24 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726030 10 01 04 08 07 01 3 1 04 1 4 07 08 2 10 1 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726031 10 06 01 08 07 01 4 2 1 2 06 07 08 3 10 2 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726032 10 05 01 11 04 01 5 3 04 05 1 1 1 4 10 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726033 08 05 04 02 10 1 02 4 04 05 2 2 08 5 10 1 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726034 11 05 06 01 07 01 1 5 1 05 06 07 1 6 1 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726035 10 01 05 03 11 01 2 03 2 05 1 1 2 7 10 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726036 03 05 04 09 02 1 02 03 04 05 2 2 3 09 1 1 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726037 11 10 07 08 04 2 1 1 04 1 3 07 08 1 10 11 40 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726038 08 10 02 04 03 3 02 03 04 2 4 1 08 2 10 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726039 10 08 06 05 11 4 1 1 1 05 06 2 08 3 10 11 40 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726040 01 10 03 09 07 01 2 03 2 1 1 07 1 09 10 1 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726041 11 02 01 04 10 01 02 1 04 2 2 1 2 1 10 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240726042 09 03 08 10 06 1 1 03 1 3 06 2 08 09 10 1 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240727001 06 09 05 02 11 2 02 1 2 05 06 3 1 09 1 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240727002 06 08 11 04 01 01 1 2 04 1 06 4 08 1 2 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240727003 09 05 06 10 01 01 2 3 1 05 06 5 1 09 10 1 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240727004 06 10 09 04 11 1 3 4 04 1 06 6 2 09 10 11 40 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240727005 07 06 01 03 08 01 4 03 1 2 06 07 08 1 1 1 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 25 20 22 21 27 26 16 20 22 26 25
最大遗漏值 25 30 28 29 23 24 34 30 28 24 25
最大连出值 6 4 3 4 5 6 4 3 4 6 3

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。