标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915001 03 09 05 08 04 1 1 03 04 05 1 1 08 09 1 1 29 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915002 04 08 06 05 03 2 2 03 04 05 06 2 08 1 2 2 26 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915003 02 03 06 10 05 3 02 03 1 05 06 3 1 2 10 3 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915004 06 09 02 05 11 4 02 1 2 05 06 4 2 09 1 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915005 06 08 01 04 02 01 02 2 04 1 06 5 08 1 2 1 21 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915006 02 04 03 08 05 1 02 03 04 05 1 6 08 2 3 2 22 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915007 07 03 04 10 08 2 1 03 04 1 2 07 08 3 10 3 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915008 08 09 04 01 11 01 2 1 04 2 3 1 08 09 1 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915009 03 05 09 01 10 01 3 03 1 05 4 2 1 09 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915010 02 07 06 08 01 01 02 1 2 1 06 07 08 1 1 2 24 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915011 01 06 03 07 10 01 1 03 3 2 06 07 1 2 10 3 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915012 10 09 01 08 03 01 2 03 4 3 1 1 08 09 10 4 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915013 10 05 03 09 01 01 3 03 5 05 2 2 1 09 10 5 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915014 02 03 06 07 05 1 02 03 6 05 06 07 2 1 1 6 23 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915015 10 11 05 09 03 2 1 03 7 05 1 1 3 09 10 11 38 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915016 11 05 01 06 04 01 2 1 04 05 06 2 4 1 1 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915017 07 06 04 02 09 1 02 2 04 1 06 07 5 09 2 1 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915018 02 03 11 08 05 2 02 03 1 05 1 1 08 1 3 11 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915019 03 10 05 09 02 3 02 03 2 05 2 2 1 09 10 1 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915020 08 09 10 01 06 01 1 1 3 1 06 3 08 09 10 2 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915021 09 03 10 06 01 01 2 03 4 2 06 4 1 09 10 3 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915022 11 08 01 03 10 01 3 03 5 3 1 5 08 1 10 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915023 04 08 05 11 01 01 4 1 04 05 2 6 08 2 1 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915024 09 06 07 10 08 1 5 2 1 1 06 07 08 09 10 1 40 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915025 06 10 08 05 11 2 6 3 2 05 06 1 08 1 10 11 40 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915026 10 08 01 04 09 01 7 4 04 1 1 2 08 09 10 1 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915027 08 02 10 04 11 1 02 5 04 2 2 3 08 1 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915028 01 06 11 07 05 01 1 6 1 05 06 07 1 2 1 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915029 10 03 02 01 09 01 02 03 2 1 1 1 2 09 10 1 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915030 10 08 06 03 01 01 1 03 3 2 06 2 08 1 10 2 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915031 08 07 10 03 09 1 2 03 4 3 1 07 08 09 10 3 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915032 03 06 11 04 08 2 3 03 04 4 06 1 08 1 1 11 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915033 04 11 06 05 07 3 4 1 04 05 06 07 1 2 2 11 33 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915034 04 08 10 02 03 4 02 03 04 1 1 1 08 3 10 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915035 01 03 08 11 07 01 1 03 1 2 2 07 08 4 1 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915036 05 07 02 11 04 1 02 1 04 05 3 07 1 5 2 11 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915037 03 05 04 09 01 01 1 03 04 05 4 1 2 09 3 1 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915038 10 06 11 04 03 1 2 03 04 1 06 2 3 1 10 11 34 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915039 01 02 06 08 03 01 02 03 1 2 06 3 08 2 1 1 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915040 07 03 10 09 08 1 1 03 2 3 1 07 08 09 10 2 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915041 05 04 11 07 09 2 2 1 04 05 2 07 1 09 1 11 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240915042 07 04 08 05 01 01 3 2 04 05 3 07 08 1 2 1 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 20 14 25 19 20 19 14 24 18 21 16
最大遗漏值 22 28 17 23 22 23 28 18 24 21 26
最大连出值 6 4 5 4 4 4 3 6 3 4 2

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。