标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916001 02 04 03 08 01 01 02 03 04 1 1 1 08 1 1 1 18 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916002 06 09 11 10 01 01 1 1 1 2 06 2 1 09 10 11 37 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916003 09 02 07 08 01 01 02 2 2 3 1 07 08 09 1 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916004 04 08 06 11 05 1 1 3 04 05 06 1 08 1 2 11 34 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916005 06 03 08 01 02 01 02 03 1 1 06 2 08 2 3 1 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916006 07 02 04 10 09 1 02 1 04 2 1 07 1 09 10 2 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916007 09 11 03 10 06 2 1 03 1 3 06 1 2 09 10 11 39 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916008 02 04 01 11 09 01 02 1 04 4 1 2 3 09 1 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916009 03 01 08 10 06 01 1 03 1 5 06 3 08 1 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916010 06 04 01 02 05 01 02 1 04 05 06 4 1 2 1 2 18 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916011 07 05 06 03 08 1 1 03 1 05 06 07 08 3 2 3 29 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916012 10 07 02 01 06 01 02 1 2 1 06 07 1 4 10 4 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916013 07 03 10 05 11 1 1 03 3 05 1 07 2 5 10 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916014 11 01 05 09 08 01 2 1 4 05 2 1 08 09 1 11 34 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916015 06 11 08 02 04 1 02 2 04 1 06 2 08 1 2 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916016 07 01 04 05 06 01 1 3 04 05 06 07 1 2 3 1 23 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916017 10 07 02 08 11 1 02 4 1 1 1 07 08 3 10 11 38 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916018 04 10 02 07 08 2 02 5 04 2 2 07 08 4 10 1 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916019 02 06 03 07 11 3 02 03 1 3 06 07 1 5 1 11 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916020 08 11 04 03 07 4 1 03 04 4 1 07 08 6 2 11 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916021 03 08 07 01 09 01 2 03 1 5 2 07 08 09 3 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916022 11 01 07 03 02 01 02 03 2 6 3 07 1 1 4 11 24 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916023 01 09 02 08 11 01 02 1 3 7 4 1 08 09 5 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916024 08 03 07 06 05 1 1 03 4 05 06 07 08 1 6 1 29 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916025 09 07 02 06 04 2 02 1 04 1 06 07 1 09 7 2 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916026 11 05 01 02 08 01 02 2 1 05 1 1 08 1 8 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916027 05 08 04 10 06 1 1 3 04 05 06 2 08 2 10 1 33 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916028 10 01 07 08 06 01 2 4 1 1 06 07 08 3 10 2 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916029 11 02 03 01 08 01 02 03 2 2 1 1 08 4 1 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916030 08 06 09 04 02 1 02 1 04 3 06 2 08 09 2 1 29 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916031 03 01 11 05 06 01 1 03 1 05 06 3 1 1 3 11 26 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916032 06 05 03 11 08 1 2 03 2 05 06 4 08 2 4 11 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916033 02 01 09 10 04 01 02 1 04 1 1 5 1 09 10 1 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916034 04 03 01 07 10 01 1 03 04 2 2 07 2 1 10 2 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916035 11 01 10 02 08 01 02 1 1 3 3 1 08 2 10 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916036 11 01 06 05 02 01 02 2 2 05 06 2 1 3 1 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916037 10 09 11 06 08 1 1 3 3 1 06 3 08 09 10 11 44 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916038 04 06 03 07 05 2 2 03 04 05 06 07 1 1 1 1 25 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916039 06 01 02 03 08 01 02 03 1 1 06 1 08 2 2 2 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916040 09 08 07 11 06 1 1 1 2 2 06 07 08 09 3 11 41 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916041 02 10 04 11 03 2 02 03 04 3 1 1 1 1 10 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20240916042 04 08 02 09 11 3 02 1 04 4 2 2 08 09 1 11 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 22 23 18 17 13 23 18 25 14 15 22
最大遗漏值 20 19 24 25 29 19 24 17 28 27 20
最大连出值 4 3 4 2 2 5 7 5 3 3 3

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。